گروههای آموزشی دانشکده
معرفی دانشکده
دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه دانشگاه ولایت درسال 1387 تاسیس گردیده است. همانطور که از عنوان مشخص است، این دانشکده از دو شاخه اصلی فنی مهندسی و علوم پایه تشکیل یافته است.
گروه های آموزشی شاخه فنی مهندسی این دانشکده عبارتند از:
| گروههای شاخه فنی مهندسی | مقطع پذیرش | میانگین پذیرش سالانه | تعداد عضو هیات علمی | 
|---|---|---|---|
| گروه مهندسی عمران | کارشناسی و کارشناسی ارشد | 40 نفر | 7 نفر | 
| گروه مهندسی صنایع | تا مقطع کارشناسی | 20 نفر | 4 نفر | 
| گروه مهندسی منابع طبیعی | تا مقطع کارشناسی | 18 نفر | 4 نفر | 
| گروه مهندسی کشاورزی | تا مقطع کارشناسی | 18 نفر | 4 نفر | 
| گروه مهندسی برق | تا مقطع کارشناسی | 25 نفر | 6 نفر | 
| گروه مهندسی کامپیوتر | تا مقطع کارشناسی | 25 نفر | 4 نفر | 
| گروه مهندسی مکانیک | تا مقطع کارشناسی | 25 نفر | 4 نفر | 
| مجموع | 100 نفر | 25 نفر | 
گروه های آموزشی شاخه علوم پایه این دانشکده عبارتند از:
| گروههای شاخه علوم پایه | مقطع پذیرش | میانگین پذیرش سالانه | تعداد عضو هیات علمی | 
|---|---|---|---|
| گروه ریاضی | کارشناسی و کارشناسی ارشد | 40 نفر | 15 نفر | 
| گروه آمار | کارشناسی و کارشناسی ارشد | 20 نفر | 5 نفر | 
| گروه علوم کامپیوتر | تا مقطع کارشناسی | 20 نفر | 3 نفر | 
| گروه زمین شناسی | تا مقطع کارشناسی | 20 نفر | 5 نفر | 
| مجموع | 100 نفر | 28 نفر | 
آخرین ویرایش: شهریور 1400

            